工商银行:2006年年度主要财务指标
2007-04-04 05:45:00   

                                                单位:人民币百万元
                                    2006年末              2005年末

资产总额	                   7,509,118	         6,457,239
股东权益	                     466,896	           256,947
每股净资产(元)	                        1.40	              1.04
调整后每股净资产(元) 	                1.39	              1.03

                                      2006年                2005年

营业净收入	                     178,889	           162,378
净利润(税后利润扣减少数股东收益)      48,719	            37,405
每股收益(加权平均、元) 	                0.17
净资产收益率(%) 	               10.43	             14.56
每股经营活动产生的现金流量净额	        1.19	              1.48

公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2006年度利润分配预案:每10股派人民币0.16元(含税)。