招商银行:2006年年度主要财务指标
2007-04-17 05:45:00   

                                                            单位:人民币百万元
                                      2006年                     2005年
                              境内审计数   境外审计数   境内审计数  境外审计数
主营业务收入                      38,038      37,821      28,703      28,738
净利润                             7,107       6,794       3,787       3,749
总资产                           934,102     934,102     734,613     734,613
股东权益(不含少数股东权益)        55,160      55,160      25,998      25,998
每股收益(全面摊薄、元)              0.48        0.46        0.37        0.36
每股净资产(元)                      3.75        3.75        2.51        2.51
调整后每股净资产(元)                3.75        3.75        2.51        2.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)  4.84        6.32        2.63        3.35
净资产收益率(%)                    12.89       12.32       14.57       14.42

公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2006年度利润分配预案:每10股派人民币1.20元(含税)。