招商银行:2007年年度主要财务指标
2008-03-19 05:45:00   

                                                            单位:人民币百万元
                                            2007年12月31日      2006年12月31日
                                       境内审计数  境外审计数    境内审计数
                                                                     调整后
营业收入                                  40,958     41,086          24,771
归属上市公司股东的净利润                  15,243     15,243           6,794
归属上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润                            15,135     15,243           6,719
基本每股收益(元)                            1.04       1.04            0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)        1.03       1.03            0.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)          8.03       8.44            4.84
归属上市公司股东的每股净资产(元)            4.62       4.62            3.75
总资产                                 1,310,552  1,310,552         934,102
股东权益                                  67,984     67,984          55,160
全面摊薄净资产收益率(%)                    22.42      22.42           12.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)  22.26      22.42           12.18

公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派人民币2.80元(含税)。