今开
11.21
昨收
11.20
最高
11.24
最低
11.14
成交量
68680
换手率
0.60%
市盈率
17.54
市净率
1.45
ROE
--%
市赚率
--
总市值
129.10亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 72 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-27 16:00新 | 查看 | |
| 业绩 | 2026-02-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-07-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-07-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-22 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-20 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-21 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-16 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-16 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-02-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-07-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-07-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-07-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-19 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-02-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-07-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-07-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-07-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-20 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-20 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-01 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-16 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-16 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-16 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2018-02-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-07-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-07-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-07-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-04 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-04 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-30 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-02-23 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-01-22 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-07-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-07-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-22 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-30 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2016-02-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-07-21 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-16 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-27 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-02-16 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-01-23 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-01-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-24 16:00 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。