今开
17.08
昨收
17.11
最高
17.37
最低
16.85
成交量
78552
换手率
0.84%
市盈率
14.37
市净率
1.39
ROE
--%
市赚率
--
总市值
159.37亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 94 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-09-01 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-27 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-27 16:00新 | 查看 | |
| 年报 | 2026-05-08 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-05-08 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-05-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-05-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-09-09 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-05-07 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-05-07 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-09-04 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-09-07 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-30 11:39 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-30 11:39 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-02-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-09-02 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-09-02 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-05-22 03:49 | 查看 | |
| 年报 | 2019-05-08 03:51 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-02-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-01-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-20 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-07-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-07-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-07-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-04-07 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-04-07 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-04-07 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2016-02-04 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2016-01-12 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-21 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-21 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-21 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-07-22 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-07-22 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-07-15 03:50 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-09 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-09 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-09 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-02-12 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-07-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-07-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-07-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-09 16:00 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。