今开
41.26
昨收
41.26
最高
41.83
最低
41.00
成交量
596568
换手率
0.29%
市盈率
6.95
市净率
0.92
ROE
--%
市赚率
--
总市值
8618.77亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 144 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-27 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2026-01-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2024-01-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-24 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-01-13 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-18 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-18 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2022-01-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-22 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-13 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-13 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-19 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2021-01-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-03-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-20 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-01-17 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-23 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-07-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-22 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-01-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2018-07-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-03-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-23 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2018-01-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-08-18 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-18 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-18 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-07-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-03-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-28 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2014-02-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-16 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-03-28 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2013-03-01 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-29 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-29 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-17 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-17 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-08-17 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-27 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-27 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-28 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-28 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-03-28 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-28 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-28 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-30 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-30 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-05-09 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-05-09 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-22 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-10 21:50 | 查看 | |
| 其他 | 2008-03-18 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-18 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-18 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-07 21:50 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-22 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-15 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-09 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-09 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-08-09 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-07-09 21:50 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-26 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-26 21:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-16 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-04-16 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-16 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-04-10 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-01-18 21:52 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-26 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-26 21:01 | 查看 | |
| 三季报 | 2005-10-27 21:10 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-18 21:12 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-18 21:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2005-04-26 21:13 | 查看 | |
| 年报 | 2005-03-30 21:15 | 查看 | |
| 三季报 | 2003-10-26 21:10 | 查看 | |
| 半年报 | 2003-08-25 21:29 | 查看 | |
| 年报 | 2003-04-17 21:15 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-29 21:19 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-29 21:02 | 查看 | |
| 其他 | 2002-08-18 22:25 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。