今开
10.89
昨收
10.88
最高
11.16
最低
10.87
成交量
501679
换手率
0.44%
市盈率
13.62
市净率
0.42
ROE
--%
市赚率
--
总市值
1258.73亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 113 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-01 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-01 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2026-01-15 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2025-01-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-25 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2021-01-11 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-04-13 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-13 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-13 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-01-13 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-04-01 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-04-01 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-04-01 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-01-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2018-01-18 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-04-05 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-05 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-05 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-01-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-04-08 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-25 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-30 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-29 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-29 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-08-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-27 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-27 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-29 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-03-29 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-29 22:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2012-01-30 22:35 | 查看 | |
| 业绩 | 2012-01-30 21:45 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。