今开
47.20
昨收
47.20
最高
47.58
最低
46.24
成交量
720274
换手率
1.13%
市盈率
40.48
市净率
4.85
ROE
--%
市赚率
--
总市值
3005.79亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 163 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-19 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-19 16:00新 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-20 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-20 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-21 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-17 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-17 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-17 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-18 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-18 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-21 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-22 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-22 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-06-03 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-06-03 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-04-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-04-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-07-31 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-07-31 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-22 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-16 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-16 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-02-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-02-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-02-15 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-10 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-04-12 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-04-12 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-17 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-17 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-15 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-15 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-15 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-08 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-08 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-16 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-04-01 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-04-01 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-04-01 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-26 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-26 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-09 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-09 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-08-09 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-26 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-26 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-19 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-19 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-03-19 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-27 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-27 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-05 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-05 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2011-08-05 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-24 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-24 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2011-03-01 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2011-03-01 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2011-03-01 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-29 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-29 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-06 22:31 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-06 22:31 | 查看 | |
| 其他 | 2010-08-06 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-21 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-21 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2010-02-07 22:35 | 查看 | |
| 年报 | 2010-02-07 22:35 | 查看 | |
| 其他 | 2010-02-07 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2010-01-26 22:35 | 查看 | |
| 业绩 | 2010-01-26 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-09 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-02-07 21:05 | 查看 | |
| 其他 | 2007-02-07 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-02-07 21:01 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-19 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-19 21:01 | 查看 | |
| 一季报 | 2006-04-20 21:05 | 查看 | |
| 年报 | 2006-03-28 21:20 | 查看 | |
| 年报 | 2006-03-28 21:02 | 查看 | |
| 三季报 | 2005-10-19 21:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-08 21:13 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-08 21:12 | 查看 | |
| 一季报 | 2005-04-22 21:02 | 查看 | |
| 年报 | 2005-01-24 21:03 | 查看 | |
| 年报 | 2005-01-24 21:01 | 查看 | |
| 三季报 | 2004-10-22 21:01 | 查看 | |
| 半年报 | 2004-08-09 21:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2004-08-09 21:09 | 查看 | |
| 一季报 | 2004-04-15 21:03 | 查看 | |
| 年报 | 2004-02-17 21:05 | 查看 | |
| 三季报 | 2003-10-26 21:19 | 查看 | |
| 半年报 | 2003-08-17 21:18 | 查看 | |
| 年报 | 2003-04-21 21:18 | 查看 | |
| 一季报 | 2003-04-21 21:05 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-24 21:08 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-24 21:17 | 查看 | |
| 其他 | 2002-08-05 21:35 | 查看 | |
| 一季报 | 2002-04-22 12:10 | 查看 | |
| 年报 | 2002-03-11 12:36 | 查看 | |
| 年报 | 2002-03-11 12:28 | 查看 | |
| 其他 | 2001-07-28 08:23 | 查看 | |
| 其他 | 2001-06-30 08:02 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。