今开
6.96
昨收
6.97
最高
7.06
最低
6.94
成交量
2793688
换手率
0.09%
市盈率
8.26
市净率
0.86
ROE
--%
市赚率
--
总市值
22442.87亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 93 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-25 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-03-31 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-31 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-31 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-23 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-03-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-25 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-03-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-03-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-26 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-26 21:45 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。