今开
8.26
昨收
8.28
最高
8.38
最低
8.23
成交量
2944136
换手率
0.11%
市盈率
7.92
市净率
0.75
ROE
--%
市赚率
--
总市值
22404.77亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-08 · 共 150 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-03-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-25 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-09-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-25 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2011-08-25 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-25 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-28 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-28 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2011-03-30 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2011-03-30 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2011-03-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-28 22:35 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-28 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-28 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-26 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2010-08-26 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-26 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-29 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2010-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-29 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2010-04-25 22:35 | 查看 | |
| 其他 | 2010-03-25 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2010-03-25 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2010-03-25 22:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2010-01-26 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2010-01-26 22:35 | 查看 | |
| 三季报 | 2009-10-29 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2009-10-29 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2009-08-20 22:35 | 查看 | |
| 其他 | 2009-08-20 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2009-08-20 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2009-08-20 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-27 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-27 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2009-03-25 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2009-03-25 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2009-03-25 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2008-10-24 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2008-10-24 21:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-21 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-21 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2008-08-21 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-07-03 22:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-07-03 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-29 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-09 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-25 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-25 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2008-03-25 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-17 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-25 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-25 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-08-23 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-23 21:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-23 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-07-09 21:46 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-07-09 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-25 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-25 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-04-03 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-03 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-03 21:30 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。