您的浏览器已禁用 JavaScript,价值兔需要启用 JavaScript 才能正常运行。

请开启后刷新页面,或访问 最新财报 查看静态内容。

农夫山泉 09633
38.960
-0.420-1.07%
今开 38.980
昨收 39.380
最高 39.360
最低 38.620
成交量 5505330.0
换手率 0%
市盈率 24.94
市净率 NONGFU SPRING
ROE 44.23%
市赚率 0.56
总市值 1961.5060亿
股息率 --
财报分析 核心指标 2023年 2024年 2025年 最近三年平均 指标解读(过去3年) 星级(1-5星)
盈利能力指标 净资产收益率 45.88 39.84 44.23 43.32 盈利能力卓越 5星级
销售毛利率 59.55 58.08 60.53 59.39 竞争能力极强 5星级
销售净利率 28.31 28.26 30.19 28.92 销售净利率卓越 5星级
偿债能力指标 资产负债率 41.85 39.26 39.43 40.18 负债比例适中 3星级
流动比率 1.43 0.95 1.07 1.15 整体偿债能力一般 2星级
速动比率 1.28 0.70 0.83 0.94 短期偿债能力一般 2星级
成长能力指标 营业增长率 28.36 0.54 22.51 17.14 营收增长较快 4星级
净利增长率 42.19 0.36 30.89 24.48 净利润增长较快 4星级
运营能力指标 应收账款周转率 83.20 76.03 89.11 82.78 账款回收能力极强 5星级
存货周转率 6.64 4.44 3.82 4.97 存货周转正常 3星级
现金流量指标 经营现金流 173.05 110.22 211.42 164.90 现金奶牛型(+--) 4星级
投资现金流 -142.84 -45.02 -114.94 -100.93
融资现金流 -70.22 -80.62 -80.58 -77.14
综合评估: 4星级