今开
35.78
昨收
35.80
最高
36.13
最低
35.76
成交量
19875
换手率
0.35%
市盈率
32.81
市净率
4.68
ROE
--%
市赚率
--
总市值
204.89亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-13 · 共 136 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-14 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-14 16:00新 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-14 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2025-07-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-14 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-07-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-31 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-31 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-14 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-14 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2013-01-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-22 22:31 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-22 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-14 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-14 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-27 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-27 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2012-03-30 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-03-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-29 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-12 22:33 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-12 22:33 | 查看 | |
| 其他 | 2010-08-12 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-29 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-29 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2010-03-30 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2010-03-30 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2010-03-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2009-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2009-10-30 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2009-08-14 22:35 | 查看 | |
| 半年报 | 2009-08-14 22:35 | 查看 | |
| 其他 | 2009-08-14 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-26 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-26 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-31 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-31 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2008-03-31 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-30 21:59 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-30 21:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-13 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-08-13 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-13 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-29 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-04-01 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-01 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-01 22:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-01-30 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-01-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 21:01 | 查看 | |
| 一季报 | 2006-04-27 21:13 | 查看 | |
| 年报 | 2006-03-29 21:15 | 查看 | |
| 年报 | 2006-03-29 21:02 | 查看 | |
| 三季报 | 2005-10-27 21:00 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。