您的浏览器已禁用 JavaScript,价值兔需要启用 JavaScript 才能正常运行。

请开启后刷新页面,或访问 最新财报 查看静态内容。

达仁堂 600329 A股
36.43
+0.03+0.08%
今开 36.40
昨收 36.40
最高 36.63
最低 36.15
成交量 13288
换手率 0.23%
市盈率 33.08
市净率 4.72
ROE 30.87%
市赚率 1.07
总市值 206.59亿
股息率 4.77%
财报分析 核心指标 2022年 2023年 2024年 最近三年平均 指标解读(过去3年) 星级(1-5星)
盈利能力指标 净资产收益率 13.38 15.04 30.87 19.76 盈利能力很强 4星级
销售毛利率 39.93 44.01 48.18 44.04 竞争能力极强 5星级
销售净利率 10.59 11.78 30.32 17.56 销售净利率卓越 5星级
偿债能力指标 资产负债率 35.49 35.04 27.1 32.54 负债比例合理 4星级
流动比率 2.17 2.03 2.35 2.18 整体偿债能力良好 3星级
速动比率 1.74 1.54 1.89 1.72 短期偿债能力很强 4星级
成长能力指标 营业增长率 19.42 -0.33 -11.14 2.65 近年来营收增长乏力 1星级
净利增长率 19.42 10.93 128.68 50.20 净利润增长极快 5星级
运营能力指标 应收账款周转率 4.01 3.68 4.66 4.12 账款回收能力一般 2星级
存货周转率 3.35 3.07 2.65 3.02 存货周转一般 2星级
现金流量指标 经营现金流 6.77 6.88 9.25 7.63 现金奶牛型(+--) 4星级
投资现金流 -2.37 -8.34 -3.2 -4.64
融资现金流 -2.37 -8.34 -3.2 -4.64
综合评估: 4星级