今开
1426.30
昨收
1435.26
最高
1454.93
最低
1425.00
成交量
39967
换手率
0.32%
市盈率
22.12
市净率
6.70
ROE
--%
市赚率
--
总市值
18174.94亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-11-17 · 共 74 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-02 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-02 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-02 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-25 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-07-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-07-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-07-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-04-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-21 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-15 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-15 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-07-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-07-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-07-17 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-01 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-01 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-01 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-07-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-07-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-04-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-20 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-20 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-03-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-22 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-22 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-20 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-04-20 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-15 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-15 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-30 16:00 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。