您的浏览器已禁用 JavaScript,价值兔需要启用 JavaScript 才能正常运行。

请开启后刷新页面,或访问 最新财报 查看静态内容。

贵州茅台 600519 A股
1297.40
+5.10+0.39%
今开 1289.00
昨收 1292.30
最高 1297.89
最低 1288.00
成交量 16126
换手率 0.13%
市盈率 19.92
市净率 6.46
ROE 38.43%
市赚率 0.52
总市值 16218.56亿
股息率 4.24%
财报分析 核心指标 2022年 2023年 2024年 最近三年平均 指标解读(过去3年) 星级(1-5星)
盈利能力指标 净资产收益率 32.41 36.18 38.43 35.67 盈利能力卓越 5星级
销售毛利率 91.87 91.96 91.93 91.92 竞争能力极强 5星级
销售净利率 52.68 52.49 52.27 52.48 销售净利率卓越 5星级
偿债能力指标 资产负债率 19.42 17.98 19.04 18.81 负债水平较低 5星级
流动比率 4.41 4.62 4.45 4.49 整体偿债能力极强 5星级
速动比率 3.62 3.67 3.49 3.59 短期偿债能力极强 5星级
成长能力指标 营业增长率 16.87 19.01 15.71 17.20 营收增长良好 3星级
净利增长率 16.87 18.58 15.24 17.05 净利润增长良好 3星级
运营能力指标 应收账款周转率 981.88 1471.81 164.51 872.73 账款回收能力极强 5星级
存货周转率 0.28 0.28 0.27 0.28 存货周转较慢 1星级
现金流量指标 经营现金流 366.99 665.93 924.64 652.52 现金奶牛型(+--) 5星级
投资现金流 -574.25 -588.89 -710.68 -624.61
融资现金流 -574.25 -588.89 -710.68 -624.61
综合评估: 5星级